联华证券开户_股票线上配资_实盘股票配资

你的位置:联华证券开户_股票线上配资_实盘股票配资 > 话题标签 > 券商

券商 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 招商证券国际发表研究报告指,新东方(09901)2025财年次季(截至去年11月的季度)的收入按年增长19%,核心业务收入按年增长31%成都配资平台,非通用会计准则营业利润率按年提升12个基点至3.1%,好于预期。该行指,公司股价下跌23%,主要是由于海外业务拖累导致2025年下半年增长指引疲软,惟仍看好K-12业务的稳健增长前景。 该行下调其对集团2025年至2027年的非通用会计准则纯利预测10%至20%,其中将核心教育业务的非通用会计准则纯利预测下调了6%至17%成都配资平
金吾财讯 | 国信证券发研报指股票实盘配资公司,周大福(01929)发布2024年10-12月未经审核主要经营数据,整体零售值同比下降14.2%,其中中国(不含港澳台)市场零售值同比下降13%,中国香港、中国澳门及其他市场同比下降20.4%。 该行表示,1)同店方面,中国(不含港澳台)市场同店销售下降16.1%,降幅较7-9月下降24.3%有所收窄;中国香港、中国澳门及其他市场同店销售下降21.3%,较7-9月下降30.8%收窄。2)产品销售结构方面,中国(不含港澳台)市场黄金首饰产品中,毛利
金吾财讯 | 国信证券发研报指,新东方(09901)实现净营收10.39亿美元/+19.4%,其中非电商业务收入8.94亿美元/+31.3%股票质押式融资,超出此前管理层指引(25%-28%);实现经营利润1926万美元/-9.8%,Non-GAAP经营利润为2758万美元/-45.8%,但非电商业务经营利润率同比+1.0pct增至2.8%,Non-GAAP经营利润率+0.1pct增至3.2%;归母净利润3193万美元/+6.2%,Non-GAAP归母净利润3554万美元/-29.1%,利润下
金吾财讯 | 天风证券发研报指股票配资杠杆比例,FY25Q3周大福(01929)零售值同比下滑14.2%,其中,中国内地零售值同比下滑13.0%,中国香港、中国澳门及其他市场零售值同比下滑20.4%。宏观经济外部因素及黄金价格高企持续影响消费意愿。 该行续指,由于季内黄金价格回稳及成功推行产品优化措施,中国内地和中国香港及澳门同店降幅收窄。FY25Q3中国内地直营店/加盟店同店销售分别同比下滑16.1%/下滑12.3%。中国香港及澳门市场继续受到市民外游以及内地旅客消费模式和喜好转变影响,同店
金吾财讯 | 摩根士丹利发研报指,洛阳钼业(03993)公布去年初步盈利预计介乎128亿至142亿元人民币,意味著去年第四季盈利将介乎45亿至59亿元人民币,高于市场预期的约35亿元人民币股票配资交易软件,相信是受惠于销售量增加以及有效税率从第二及第三季的高位回复正常。 此外,洛钼预计今年铜产量介乎60万至66万吨,与去年实际生产的65万吨相比按年大致持平。大摩认为,公司今年最终产量可达到预期的上限,因去年首季比较基数较低,以及刚果(金)TFM某些区域持续进行设备升级。 该行维持公司“增持”评
金吾财讯 | 华创证券发研报指股票交易网上平台,预计猫眼娱乐(01896)24年实现营收41.85亿元,YOY-12%,主要系24年电影大盘下滑+公司部分单片表现不及预期,预计实现归母净利润1.8亿元,YOY-81%,实现经调整归母净利润3.22亿元,YOY-69%,主要系部分单片投资亏损所致。 该行指,电影票务承压,现场演出增长亮眼。预计24年实现在线娱乐票务收入19.44亿元,YOY-44%。受部分单片拖累短期承压,储备丰富,期待25年业绩弹性。预计24年实现娱乐内容服务收入20亿元,YO
受益于市场情绪持续回暖,港股券商股持续走强。截至发稿,申万宏源(06808.HK)、光大证券(06178.HK)、招商证券(06099.HK)、国联证券(01456.HK)分别上涨31.56%、23.39%、19.03%、18.33%。 注:港股券商股的表现 消息方面,随着近期政策的密集发布,市场交易活跃度显著提升,客户的开户意愿也随之增强。A股市场迎来开户热潮,多家券商的开户量实现了2至4倍的增长。 这一现象同样在港股市场显现,香港本地最大券商之一的辉立证券开户业务量激增,客服员工取消假期,
高盛发研报指,百度集团(09888)22年第四季度的利润分别超该行/市场预期15%/11%。百度核心收入同比下降1%;在线营销收入同比下降6%(该行预期同比下降9%),环比略微扩大,主因疫情阻碍经济复苏;非营销业务收入同比增长11%配资股票网,主要由AI云收入强劲增长带动。期内,百度录得21%的核心经营利润率,略逊于第三季度的26%,但高于2021年同期的19%。 此外,截至2022年4季度配资股票网,百度智能交通云已被69个城市采用。百度还宣布了一项50亿美元的新股票回购计划,有效期至202
格隆汇2月5日|光大证券(601788)涨近4%按天配资操盘技术,首创证券、招商证券(600999)快速翻红按天配资操盘技术,中信建投(601066)、中信证券(600030)、国泰君安(601211)等跌幅收窄。消息面上,证监会主席易会满4日主持召开会议,部署维护资本市场稳定工作。要求鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局,引导更多中长期资金入市。
格隆汇2月19日|首创证券跌逾4%,中金公司、财通证券(601108)、中国银河(601881)跌逾3%,东吴证券(601555)、国元证券(000728)及长江证券(000783)等十余股跌超2%。二月以来,监管层对于券商违规行为频频出手。近日,中山证券、申万宏源、平安证券、招商证券(600999)、长城证券(002939)等5家券商及相关从业人员收到监管层罚单。 其中融资融券 杠杆,中山证券私募资管业务存在关联交易管控机制不健全、内部控制不严、薪酬递延、宣传合规不足等四大问题。申万宏源证券


Powered by 联华证券开户_股票线上配资_实盘股票配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有